該車應(yīng)在側(cè)面及后部安裝反射器型反光標(biāo)識(shí),僅可運(yùn)輸乘用車,車體兩側(cè)蒙網(wǎng)可選裝全封閉式蒙板,半封閉式蒙板或不裝蒙板;防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),材質(zhì)為Q235,后部裝置離地高度為(mm):400.ABS生產(chǎn)廠/型號(hào):梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS4S/4M.
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 14200×2500×3900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 20000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 11300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 8700(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | 8000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/9(°) | 前懸/后懸: | -/2990(mm) |
軸荷: | -/12000(并裝雙軸) | 軸距: | 8250+1410(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/4/4 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 16PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 2140/2140 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼 : | LA99CRY2×××HYX××× 法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
該車應(yīng)在側(cè)面及后部安裝反射器型反光標(biāo)識(shí),僅可運(yùn)輸乘用車,車體兩側(cè)蒙網(wǎng)可選裝全封閉式蒙板,半封閉式蒙板或不裝蒙板;防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),材質(zhì)為Q235,后部裝置離地高度為(mm):400.ABS生產(chǎn)廠/型號(hào):梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS4S/4M. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 |
李經(jīng)理:18605376399
曹經(jīng)理:18605379108
任經(jīng)理:18605379199
王經(jīng)理:15165470199
我公司長期供應(yīng) 梁山華魯專用汽車制造有限公司 車輛運(yùn)輸半掛車,如果您對我們的 華魯專汽 14.2米 8.7噸 2軸 車輛運(yùn)輸半掛車 HYX9200TCL 感興趣,對 華魯專汽 14.2米 8.7噸 2軸 車輛運(yùn)輸半掛車 HYX9200TCL 的價(jià)格,參數(shù)配置,型號(hào),圖片有什么疑問,請隨時(shí)撥打我們的電話,在線留言或者QQ與我交談,聯(lián)系我時(shí),請說是在商車網(wǎng)上看到的,謝謝。
華魯專汽 13米 28噸 2軸 廂式運(yùn)輸半掛車 HYX9350XXY
參考價(jià):5.00萬華魯專汽 15米 34.5噸 3軸 集裝箱運(yùn)輸半掛車 HYX9400TJZE
參考價(jià):4.00萬華魯專汽 8.5米 35噸 3軸 集裝箱運(yùn)輸半掛車 HYX9402TJZ
參考價(jià):4.00萬華魯專汽 12.5米 12.3噸 1軸 空載集裝箱運(yùn)輸半掛車 HYX9150TJZ
參考價(jià):4.00萬華魯專汽 7.7米 29.9噸 2軸 平板自卸半掛車 HYX9350ZZXP
參考價(jià):7.00萬華魯專汽 14.5米 12.7噸 3軸 乘用車輛運(yùn)輸半掛車 HYX9201TCC
參考價(jià):10.00萬華魯專汽 12米 33.4噸 3軸 平板運(yùn)輸半掛車 HYX9400TPB
參考價(jià):5.00萬