該車頂部封閉,不可開啟.車廂底板到頂部的高度(mm)分別為:2540,2400,2200,2000,1800;外形長(zhǎng)度13000mm時(shí),對(duì)應(yīng)的軸距/后懸(mm)為6880+1310+1310/2200,6680+1310+1310/2300;選裝左右兩側(cè)都開門、左右兩側(cè)都不開門或一側(cè)開門另一側(cè)不開門結(jié)構(gòu),開門數(shù)量為側(cè)面一開門或側(cè)面兩開門;選裝后部樣式,一,ABS:型號(hào):HNABS4S/4M;生產(chǎn)廠
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2550×4000,3860,3660,3460,3260(mm) | 貨廂尺寸: | 12850,12350,11850×2300,2360,2380,2400,2430×2540,2400,2200,2000,1800(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 8200,7800,7500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 31800,32200,32500(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/15,-/14,-/15,-/18(°) | 前懸/后懸: | -/2200,-/2300,-/2100,-/1800(mm) |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 軸距: | 6880+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/9/9/9,-/8/8/8,-/4/4/4 | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼 : | LA99FRX3×××HYX××× 法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
該車頂部封閉,不可開啟.車廂底板到頂部的高度(mm)分別為:2540,2400,2200,2000,1800;外形長(zhǎng)度13000mm時(shí),對(duì)應(yīng)的軸距/后懸(mm)為6880+1310+1310/2200,6680+1310+1310/2300;選裝左右兩側(cè)都開門、左右兩側(cè)都不開門或一側(cè)開門另一側(cè)不開門結(jié)構(gòu),開門數(shù)量為側(cè)面一開門或側(cè)面兩開門;選裝后部樣式,一,ABS:型號(hào):HNABS4S/4M;生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司。二,防護(hù):防護(hù)材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接。 后防護(hù):離地高度為550mm,斷面為140mmX55mm。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 |
李經(jīng)理:18605376399
曹經(jīng)理:18605379108
任經(jīng)理:18605379199
王經(jīng)理:15165470199
我公司長(zhǎng)期供應(yīng) 梁山華魯專用汽車制造有限公司 廂式半掛車,如果您對(duì)我們的 華魯專汽 12米 31.8噸 3軸 廂式運(yùn)輸半掛車 HYX9403XXY 感興趣,對(duì) 華魯專汽 12米 31.8噸 3軸 廂式運(yùn)輸半掛車 HYX9403XXY 的價(jià)格,參數(shù)配置,型號(hào),圖片有什么疑問,請(qǐng)隨時(shí)撥打我們的電話,在線留言或者QQ與我交談,聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在商車網(wǎng)上看到的,謝謝。
華魯專汽 13米 28噸 2軸 廂式運(yùn)輸半掛車 HYX9350XXY
參考價(jià):5.00萬華魯專汽 15米 34.5噸 3軸 集裝箱運(yùn)輸半掛車 HYX9400TJZE
參考價(jià):4.00萬華魯專汽 8.5米 35噸 3軸 集裝箱運(yùn)輸半掛車 HYX9402TJZ
參考價(jià):4.00萬華魯專汽 12.5米 12.3噸 1軸 空載集裝箱運(yùn)輸半掛車 HYX9150TJZ
參考價(jià):4.00萬華魯專汽 7.7米 29.9噸 2軸 平板自卸半掛車 HYX9350ZZXP
參考價(jià):7.00萬華魯專汽 13米 28噸 2軸 廂式運(yùn)輸半掛車 HYX9350XXY
參考價(jià):5.00萬華魯專汽 10.5米 33.2噸 3軸 廂式運(yùn)輸半掛車 HYX9401XXY
參考價(jià):5.00萬華魯專汽 13.5米 31.5噸 3軸 廂式運(yùn)輸半掛車 HYX9400XXY
參考價(jià):8.00萬華魯專汽 14.6米 28.5噸 3軸 翼開啟廂式半掛車 HYX9380XYK
參考價(jià):8.00萬