車輛型號 | 陜汽重卡 奧龍 自卸車 SX3316BR366 | 四川現(xiàn)代 創(chuàng)虎Xcient 自卸車 CHM3251KPQ52M | ||
取消此項對比 | × | × | ||
車型圖片 | ||||
車型報價 | 暫無相關報價 | 暫無相關報價 | ||
基本信息 | ||||
系列 | ||||
年代款(款) | ||||
百公里油耗(L/100km) | ||||
整車質(zhì)保 | ||||
整車公告 | SX3316BR366 | CHM3251KPQ52M | ||
品牌 | 陜汽重卡 | 四川現(xiàn)代 | ||
車系 | 奧龍 | 創(chuàng)虎Xcient | ||
用途 | 自卸車 | 自卸車 | ||
車輛類型 | 整車 | 整車 | ||
驅(qū)動方式 | 8×4 | 8×4 | ||
最高車速(km/h) | 77 | 87 | ||
翻轉(zhuǎn)形式 | 后卸式 | 后卸式 | ||
噸位級別 | 重卡 | 重卡 | ||
整車參考價(萬) | ||||
底盤參考價(萬) | ||||
生產(chǎn)廠家 | 陜汽重卡 | 四川現(xiàn)代 | ||
整車產(chǎn)地 | 陜西 西安 | 四川 成都 | ||
售停狀態(tài) | ||||
備注 | 裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 | 可不裝前防霧燈;選裝前示廓燈;選裝頂置氣喇叭,高度3440 | ||
整車參數(shù) | ||||
最小離地間隙(mm) | ||||
最大爬坡度(%) | ||||
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 15970 | 12760 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 14900 | 12110 | ||
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 25000 | ||
整車長度(mm) | 10326 | 8875 | ||
整車寬度(mm) | 2490 | 2500 | ||
整車高度(mm) | 3450 | 3380 | ||
貨箱長度(mm) | 7600 | 5800 | ||
貨箱寬度(mm) | 2300 | 2300 | ||
貨箱高度(mm) | 1110 | 1100 | ||
前輪距(mm) | 1939/1939 | 2045 | ||
后輪距(mm) | 1860/1860 | 1828/1828 | ||
前懸(mm) | 1576 | 1615 | ||
后懸(mm) | 2000 | 2260 | ||
接近角(°) | 28 | 16 | ||
離去角(°) | 30 | 19 | ||
軸距(mm) | 1800+3600+1350 | 3850+1350 | ||
駕駛室 | ||||
駕駛室類型 | 奧龍標準型 | 平頂 | ||
駕駛室懸置 | ||||
座位排數(shù) | 排半 | 單排 | ||
準乘人數(shù)(人) | 3 | 2 | ||
發(fā)動機 | ||||
發(fā)動機型號 | 濰柴WP10.336E40 | 現(xiàn)代D6CF36E4 | ||
發(fā)動機形式 | 六缸、直列、兩氣門、增壓中冷 | |||
最大功率(KW) | 247 | 265 | ||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 1900 | |||
最大扭矩(N.m) | 1500 | |||
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1200-1500 | |||
最大馬力(馬力) | 336 | 360 | ||
排量(mL) | 9726 | 12742 | ||
燃油種類 | 柴油 | 柴油 | ||
排放標準 | 國四/歐四 | 國四/歐四 | ||
變速箱 | ||||
變速箱型號 | 法斯特RTD11509C | 現(xiàn)代T180S12 | ||
換擋方式 | 手動 | |||
前進檔位數(shù)(檔) | 9 | 12 | ||
倒檔檔位數(shù)(檔) | 1 | 1 | ||
底盤 | ||||
轉(zhuǎn)向器 | ||||
制動系統(tǒng) | ||||
懸掛系統(tǒng) | ||||
底盤型號 | SX3316BR366 | CHM3250KPQ52M | ||
車架斷面 | 850×300(8+7) | 200×75 | ||
板簧片數(shù) | 13/12 | 12/12 | ||
離合器 | ||||
前橋描述 | 8噸STR | |||
后橋描述 | 16噸MAN雙級 | 后橋允許載荷1800KG | ||
后橋速比 | 5.92 | |||
油箱容量 | 300L | |||
輪胎 | ||||
輪胎數(shù)量(個) | 12 | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR | 12.00R20 16PR | ||
安全輔助 | ||||
ABS | ||||
空調(diào) | ||||
天窗 | ||||
行駛記錄儀 | ||||
巡航系統(tǒng) | ||||
倒車輔助 | ||||
其它信息 | ||||
信息提供 |